Entwicklung des Betriebsbestandes im Kammerbezirk Leipzig nach Gewerbegruppen seit dem Jahr 2000
2000 bis 2004 | ||||||
Entwicklung d. Betriebsbestandes im Handwerk n. Gewerkegruppen (Stand jeweils 31. Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
I. | Bau- und Ausbaugewerbe | 3.567 | 3.393 | 3.287 | 3.277 | 3.596 |
II. | Elektro- und Metallgewerbe | 4.143 | 4.024 | 3.930 | 3.916 | 4.003 |
III. | Holzgewerbe | 1.043 | 983 | 975 | 1.005 | 1.091 |
IV. | Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | 342 | 329 | 321 | 322 | 368 |
V. | Nahrungsmittelgewerbe | 505 | 484 | 474 | 453 | 455 |
VI. | Gesundheits-, Körperpflege-, chem. u. Reinigungsgewerbe | 1.396 | 1.413 | 1.461 | 1.508 | 1.644 |
VII. | Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe | 454 | 438 | 427 | 422 | 429 |
Gesamt | 11.450 | 11.064 | 10.875 | 10.903 | 11.586 |
2005 bis 2009 | ||||||
Entwicklung d. Betriebsbestandes im Handwerk n. Gewerkegruppen (Stand jeweils 31. Dezember) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
I. | Bau- und Ausbaugewerbe | 3.775 | 3.908 | 4.004 | 3.709 | 3.703 |
II. | Elektro- und Metallgewerbe | 4.053 | 4.071 | 4.071 | 3.779 | 3.763 |
III. | Holzgewerbe | 1.131 | 1.145 | 1.168 | 1.077 | 1.071 |
IV. | Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | 315 | 462 | 482 | 467 | 502 |
V. | Nahrungsmittelgewerbe | 443 | 431 | 431 | 385 | 377 |
VI. | Gesundheits-, Körperpflege-, chem. u. Reinigungsgewerbe | 1.727 | 1.814 | 1.926 | 1.869 | 1.933 |
VII. | Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe | 454 | 448 | 477 | 460 | 475 |
Gesamt* | 11.898 | 12.279 | 12.559 | 11.746 | 11.824 | |
* Durch die sächsische Verwaltungsreform im Jahr 2008 und die damit verbundene Ausgliederung des ehemaligen Landkreises Döbeln aus dem Kammerbezirk Leipzig verringerte sich der Mitgliederbestand der Handwerkskammer zu Leipzig um 832 Betriebe. Diese gingen in den Zuständigkeitsbereich der Handwerkskammer Chemnitz über.
2010 bis 2014 | ||||||
Entwicklung d. Betriebsbestandes im Handwerk n. Gewerkegruppen (Stand jeweils 31. Dezember) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
I. | Bau- und Ausbaugewerbe | 3.774 | 3.783 | 3.814 | 3.729 | |
II. | Elektro- und Metallgewerbe | 3.747 | 3.759 | 3.725 | 3.683 | |
III. | Holzgewerbe | 1.114 | 1.139 | 1.158 | 1.119 | |
IV. | Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | 531 | 580 | 601 | 622 | |
V. | Nahrungsmittelgewerbe | 371 | 365 | 359 | 346 | |
VI. | Gesundheits-, Körperpflege-, chem. u. Reinigungsgewerbe | 2.017 | 2.072 | 2.118 | 2.163 | |
VII. | Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe | 478 | 491 | 521 | 550 | |
Gesamt | 12.032 | 12.189 | 12.296 | 12.212 | ||