
Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse im Handwerk des Kammerbezirks Leipzig seit dem Jahr 2000
2000 bis 2004 | |||||
Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse (Stand jeweils 31. Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Gesamtzahl aller Lehrverträge | 9.310 | 8.525 | 7.627 | 7.019 | 6.746 |
davon weiblich | 1.810 | 1.781 | 1.668 | 1.605 | 1.589 |
Anteil weiblich in Prozent | 19,44 | 20,89 | 21,87 | 22,87 | 23,55 |
neu abgeschlossene Lehrverträge | 2.626 | 2.231 | 2.028 | 2.088 | 2.139 |
davon weiblich | 628 | 565 | 503 | 541 | 544 |
Anteil weiblich in Prozent | 23,91 | 25,32 | 24,80 | 25,91 | 25,43 |
2005 bis 2009 | |||||
Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse (Stand jeweils 31. Dezember) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 2009 |
Gesamtzahl aller Lehrverträge | 6.569 | 6.296 | 6.157 | 5.676 | 4.818 |
davon weiblich | 1.550 | 1.449 | 1.457 | 1.327 | 1.164 |
Anteil weiblich in Prozent | 23,60 | 23,01 | 23,66 | 23,38 | 24,16 |
neu abgeschlossene Lehrverträge | 2.041 | 2.075 | 2.109 | 1.876 | 1.544 |
davon weiblich | 517 | 521 | 555 | 478 | 473 |
Anteil weiblich in Prozent | 25,33 | 25,11 | 26,32 | 25,48 | 30,63 |
2010 bis 2014 | |||||
Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse (Stand jeweils 31. Dezember) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Gesamtzahl aller Lehrverträge | 4.098 | 3.456 | 3.127 | 2.986 | 3.021 |
davon weiblich | 1.035 | 883 | 831 | 770 | 780 |
Anteil weiblich in Prozent | 25,26 | 25,55 | 26,57 | 25,79 | 25,82 |
neu abgeschlossene Lehrverträge | 1.332 | 1.361 | 1.239 | 1.177 | 1.251 |
davon weiblich | 409 | 405 | 359 | 317 | 357 |
Anteil weiblich in Prozent | 30,71 | 29,76 | 28,97 | 26,93 | 28,54 |
2015 bis 2019 | |||||
Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse (Stand jeweils 31. Dezember) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamtzahl aller Lehrverträge | 2.952 | 3.141 | 3.219 | 3.397 | 3.473 |
davon weiblich | 731 | 750 | 739 | 727 | 736 |
Anteil weiblich in Prozent | 24,76 | 23,88 | 22,96 | 21,40 | 21,19 |
neu abgeschlossene Lehrverträge | 1.262 | 1.313 | 1.404 | 1.442 | 1.382 |
davon weiblich | 351 | 333 | 378 | 325 | 318 |
Anteil weiblich in Prozent | 27,81 | 25,36 | 26,92 | 22,54 | 23,01 |
2020 bis 2024 | |||||
Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse (Stand jeweils 31. Dezember) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gesamtzahl aller Lehrverträge | 3.489 | 3.462 | 3.375 | 3.338 | |
davon weiblich | 718 | 676 | 647 | 634 | |
Anteil weiblich in Prozent | 20,58 | 19,53 | 19,17 | 18,99 | |
neu abgeschlossene Lehrverträge | 1.377 | 1.319 | 1.360 | 1.424 | |
davon weiblich | 308 | 274 | 308 | 300 | |
Anteil weiblich in Prozent | 22,37 | 20,77 | 22,65 | 21,07 | |
* Durch die sächsische Verwaltungsreform im Jahr 2008 und die damit verbundene Ausgliederung des ehemaligen Landkreises Döbeln aus dem Kammerbezirk Leipzig verringerte sich der Mitgliederbestand der Handwerkskammer zu Leipzig um 832 Betriebe. Diese gingen mit ihren Lehrlingen in den Zuständigkeitsbereich der Handwerkskammer Chemnitz über. |