Meisterschule und Meistervorbereitung Teile I und II
Die Meisterprüfung im Handwerk umfasst vier selbstständige Prüfungsteile. Diese Teile können unabhängig voneinander in beliebiger Reihenfolge absolviert werden und sind rechtlich selbstständig.
Nach Abschluss jeden Teiles erhalten angehende Meister ein Zeugnis. Mit erfolgreichem Abschluss aller Prüfungen können die vier Zeugnisse bei der Handwerkskammer, bei der der letzten fachlichen Teil (Teil I oder II) abgeschlossen wurde, vorgelegt werden. Von dieser Kammer erhalten die Meister das Meisterprüfungszeugnis und den Meisterbrief.
- Teil I: Die Prüfung der meisterhaften Verrichtung der wesentlichen Tätigkeiten,
- Teil II: Prüfung der fachtheoretischen Kenntnisse,
- Teil III: Prüfung der betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen Kenntnisse und
- Teil IV: Prüfung der berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse.
Meistervorbereitungskurse
Das Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig bietet Meistervorbereitungskurse (Teil I und II) für folgende Gewerke an:
| Dachdecker | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 165 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 630 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 4.260 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Andreas Bräuer | Telefon 034291 30-156 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Dachdeckerhandwerk |
| Elektrotechniker | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 260 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 800 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 5.260 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Jörg Winkler | Telefon 034291 30-158 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Elektrotechnikerhandwerk |
| Fleischer | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 100 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 220 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 3.520 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Jörg Winkler | Telefon 034291 30-158 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Fleischerhandwerk |
| Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 40 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 620 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 3.280 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Andreas Bräuer | Telefon 034291 30-156 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Fliesen-, Platten und Mosaiklegerhandwerk |
| Friseure | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 180 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 250 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 3.500 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Uwe Pluta | Telefon 034291 30-136 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Friseurhandwerk |
| Installateur und Heizungsbauer | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 300 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 815 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 5.860 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Jörg Winkler | Telefon 034291 30-158 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Installateur- und Heizungsbauerhandwerk |
| Kraftfahrzeugtechniker | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 350 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 620 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 5.420 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Uwe Pluta | Telefon 034291 30-136 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk |
| Maler und Lackierer | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 250 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 530 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 4.370 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Andreas Bräuer | Telefon 034291 30-156 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Maler- und Lackiererhandwerk |
| Maurer und Betonbauer | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 100 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 890 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 4.410 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Andreas Bräuer | Telefon 034291 30-156 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Maurer- und Betonbauerhandwerk |
| Metallbauer | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 120 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 655 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 3.610 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Jörg Winkler | Telefon 034291 30-158 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Metallbauerhandwerk |
| Tischler | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 70 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 760 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 3.910 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Andreas Bräuer | Telefon 034291 30-156 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Tischlerhandwerk |
| Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 60 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 540 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 3.240 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Jörg Winkler | Telefon 034291 30-158 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Wärme-, Kälte- und Schall- schutzisoliererhandwerk |
| Zimmerer | |
| Dauer Teil I (Fachpraxis) | 582 Stunden |
| Dauer Teil II (Fachtheorie) | 583 Stunden |
| Ort | Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig Steinweg 3 | 04451 Borsdorf |
| Teilnahmegebühr | 5.560 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr gemäß aktuellem Gebührenverzeichnis |
| Ansprechpartner | Andreas Bräuer | Telefon 034291 30-156 |
| Termine | Vorbereitungskurse Teil I und II für das Zimmererhandwerk |
Alle Meistervorbereitungskurse können über AFBG (Meister-BAföG) oder über das Weiterbildungsstipendium (Begabtenförderung) gefördert werden.
Weiterführende Themen
Ansprechpartner

Lehrgänge / Meisterschule
Tel. 0341 2188-234
Fax 0341 2188-249
hauk.k@hwk-leipzig.deE-Mail
hauk.k@hwk-leipzig.de

Lehrgänge / Meisterschule
Tel. 0341 2188-231
Fax 0341 2188-249
weigelt.c@hwk-leipzig.deE-Mail
weigelt.c@hwk-leipzig.de
Seite aktualisiert am 31. Mai 2013, online seit 08. April 2009
Seite empfehlen
- Ausbildung
- Wege ins Handwerk
- Für Lehrlinge
- Für Ausbildungsbetriebe
- Ausländische Bildungsabschlüsse
- Projekte
- Bildungszentren
- Weiterbildung
- Weiterbildungsberatung
- Der Weg zum Meister
- Weiterbildungskurse
- Förderung
- Meisterprüfung
- Fortbildungsprüfungen
- Projekte
- Bildungszentren
- Beratung
- Ausbildung
- Ausländische Bildungsabschlüsse
- Außenwirtschaft
- Beratungstage
- Betriebswirtschaft
- Denkmalpflege
- Existenzgründung
- Fachkräftebörse
- Innovation und Technologie
- Internet und Neue Medien
- Messen
- Mitgliedschaft bei der Handwerkskammer
- Recht
- Standortfragen
- Technik
- Umwelt und Energie
- Weiterbildung
- Handwerk regional
- Das Handwerk
- Daten, Zahlen, Fakten
- Fachkräftebörse
- Handwerksorganisation
- Konjunktur
- Standortfragen


21 kB)